1
/
su
6
Incassi D'elite
Frigorifero da incasso - INDESIT INC18D021A1 - Capacità 268 Litri Classe E Raffreddamento Statico
Frigorifero da incasso - INDESIT INC18D021A1 - Capacità 268 Litri Classe E Raffreddamento Statico
Prezzo di listino
€429,99 EUR
Prezzo di listino
€699,99 EUR
Prezzo scontato
€429,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Panoramica
Indesit INC18D021A1. Capacità netta totale: 268 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 34 dB. Capacità netta frigorifero: 189 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 79 L, Capacità di congelamento: 4 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 227 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Scheda tecnica
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 268 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | No |
| Numero di zone temperatura | 2 |
| Termostato regolabile | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 189 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 79 L |
| Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 19 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,45 m |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 227 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 140 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 16 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1770 mm |
| Peso | 50,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 608 mm |
| Altezza imballo | 1840 mm |
| Peso dell'imballo | 52,2 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | Sì |
Share
