1
/
su
1
Incassi D'elite
Lavatrice - SMEG LBW40CIT- 4KG 34cm
Lavatrice - SMEG LBW40CIT- 4KG 34cm
Prezzo di listino
€359,99 EUR
Prezzo di listino
€489,99 EUR
Prezzo scontato
€359,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Pannellabile | No |
| Tipo di display | Led |
| Illuminazione display | Sì |
| Colore d'illuminazione | Arancione |
| Angolo di apertura della porta | 135° |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Materiale vasca | Polipropilene |
| Lunghezza cavo | 1,6 m |
| Volume cestello | 32 l |
| Finestra visuale | Sì |
| Capacità cestello | 4 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1000 giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | C |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 db |
| Silenziosità (lavaggio) | 58 db |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Camicia/maglietta, cotone, eco, mano, lana, mix, rapido, sintetico, centrifuga/scarico |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Partenza ritardata | 12 h |
| Durata del ciclo (max) | 175 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15,5 min |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 600 giri/min |
| Umidità residua | 62% |
| Temperatura regolabile | No |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Wi-fi comandato | No |
| Near field communication (nfc) | No |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | No |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico per 100 cicli | 55 kwh |
| Consumo di acqua per ciclo | 39 l |
| Scala di efficienza energetica | Da a a g |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,75 kwh |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 w |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 w |
| Carico di collegamento | 1850 w |
| Tensione di ingresso ac | 220 - 240 v |
| Frequenza di ingresso ac | 50 hz |
| Larghezza | 597 mm |
| Profondità | 362 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Profondità con porta aperta | 80,9 cm |
Share
